2012年高等院校联招参考分数线
以下2012年为各高等院校取录分数线仅供参考,2013年各校可能会作出调整
大家先自己选择几所 有报考意愿的院校,心叶会在同学选报了某所学校后再次给该大学打电话确认。
| No. | 大学名称 | 批次 | 录取分数 | 备注 |
| 1 | 北京大学 | 1 | (文)585 | |
| | (理)638 | 去年录取了16名港澳台生,工商管理类分数要求加20分 | ||
| 2 | 北京大学医学部 | 1 | 522 | 只收第一志愿,去年录取了十名港澳台学生,名额4-5人2011年北京大学医学部招生港澳台生的专业是:临床医学(八年制)。分数是最高分542分,最低分500分,平均分517分。 |
| 3 | 清华大学 | 1 | 617 | 2007年开始港澳台联招只招收台湾及华侨学生,名额 3人左右 |
| 4 | 复旦大学 | 1 | (文)605 | 3人 |
| | (理)599 | 9人 | ||
| 5 | 北京工业大学 | 1 | 400 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取了2名艺术类学生,艺术类200分,要考专业试 |
| 6 | 北京中医药大学 | 1 | 400+ | 第一、二志愿都欢迎 |
| 7 | 北京外国语大学 | 1 | 424(理) | 每个专业只收1人,只收第一志愿 |
| | 500(文) | | ||
| 8 | 北京交通大学 | 1 | 430 | 去年录取了三名港澳台生 |
| 9 | 北京服装学院 | 1 | (艺术类)200+ | 只收第一志愿,不需参加专业考试 |
| 10 | 北京师范大学 | 1 | 470 | 只收第一志愿,去年录了十名港澳台生,名额约10名 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 1 | 450 | 第二志愿500分,去年录取了廿多名港澳台生,名额约20名 |
| 12 | 北京第二外国语学院 | 1 | 454 | 第一志愿优先考虑,去年共录取了两名港澳台生 |
| 13 | 北京邮电大学 | 1 | (理)457 | 去年录取4名港澳台生,第一志愿优先,名额4-5名 |
| 14 | 北京电影学院 | 1 | 200 | 需参加专业试 |
| 15 | 北京舞蹈学院 | 1 | 400 | 只收第一志愿,艺术类200分,需另参加专业试 |
| 16 | 北京语言大学 | 1 | 530+ | 只收第一志愿,去年录取了五名港澳台生 |
| 17 | 北京体育大学 | 1 | 230+ | 只收第一志愿,不用考专业试 |
| 18 | 中央音乐学院 | 1 | 200 | 去年录取了十多名港澳台生,没有名额限制 |
| 19 | 中央财经大学 | 1 | 496(文) | 第一志愿优先考虑,去年录取了廿多名港澳台生,名额约20人 |
| | 558(理) | | ||
| 20 | 中南大学 | 1 | 400 | 第一志愿优先考虑,去年录取了十六名港澳台生,艺术类于报名后联络招生办公室安排邮寄作品 |
| 21 | 中南财经政法大学 | 1 | 400 | 只收第一志愿,去年录取了廿多名港澳台生 |
| 22 | 中国人民大学 | 1 | (文)564 | |
| | (理)560 | 去年共录取约三十名港澳台生,文理各一半 | ||
| 23 | 中国民航大学 | 1 | 400 | 第一志愿优先考虑(部分专业要测色弱、色盲,部分专业只收男生),这两年未有录取香港学生 |
| 24 | 中国政法大学 | 1 | 440 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取八十七名港澳台生 |
| 25 | 中国美术学院 | 1 | 200 | 需参加专业试,去年录取了廿多名港澳台生 |
| 26 | 中国音乐学院 | 1 | 200 | 只收第一志愿,需另参加专业试,去年录取了四名港澳台生 |
| 27 | 中国传媒大学 | 1 | 430 | 去年录取了六十多名港澳台生,第二志愿加30-50分,报考广播电视新闻学专业英语要求120分以上 |
| 28 | 中国农业大学 | 1 | 400 | 第一、二志愿都欢迎,没有名额限制,去年录取了十名港澳台生 |
| 29 | 中国医科大学 | 1 | 400 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取了一名港澳台生 |
| 30 | 中国药科大学 | 1 | 400 | 第一志愿优先考虑,去年录取了一名香港学生,没有名额限制 |
| 31 | 中国石油大学(北京) | 1 | 400 | 去年未有录取港澳台生 |
| 32 | 中国石油大学(华东) | 1 | 400 | 第一、二志愿都欢迎,去年未有录取港澳台生 |
| 33 | 中国地质大学(北京) | 1 | 400 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取了一名台湾学生 |
| 34 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 400 | |
| 35 | 中山大学 | 1 | 501 | 第二志愿高60分,去年录取了107名港澳台生 |
| 36 | 上海大学 | 1 | 400 | 只收第一志愿 |
| 37 | 上海中医药大学 | 1 | 400 | 第一、二志愿都欢迎,没有名额限制,去年共录取了十多名港澳台生 |
| 38 | 上海外国语大学 | 1 | (文)566 | |
| | (理)540 | 只收第一志愿,去年录取了十多名港澳台生 | ||
| 39 | 上海交通大学 | 1 | 584 | 只招第一志愿,去年录取了7名港澳台生 |
| 40 | 上海音乐学院 | 1 | 200 | |
| 41 | 上海财经大学 | 1 | 528 | 只收第一志愿,去年录取十多名港澳台生,招收名额10-15名 |
| 42 | 上海对外贸易学院 | 1 | 413 | 第一志愿优先考虑,去年录取了十六名港澳台生,名额20人左右。第二志愿看有无剩下名额 |
| 43 | 上海理工大学 | 1 | (文)400 | 80人,第一志愿录满就不招收第二志愿。 |
| | (理)400 | |||
| 44 | 大连理工大学 | 1 | 450 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取了一名台湾学生 |
| 45 | 山东大学 | 1 | 400 | 去年录取了十一名港澳台生,只录取了第一志愿 |
| 46 | 天津大学 | 1 | 400+ | 去年未有录取港澳台学生 |
| 47 | 天津美术学院 | 1 | 200 | 需考专业试,去年录取了十多名港澳台生,名额约20-30名 |
| 48 | 天津音乐学院 | 1 | 200 | 需另参加专业试,去年录取了一名香港学生,没有名额限制 |
| 49 | 四川大学 | 1 | (文)420 | 去年录取了十七名港澳台生,没有名额限制,医科类英语单科成绩要求120分以上,总分450分以上,第二志愿500+,要服从专业调配 |
| | (理) 440 | |||
| 50 | 四川美术学院 | 1 | (艺术类)200 | 去年录取了七、八名港澳台生,只收第一志愿,全部艺术类都需要考专业考试 |
| 51 | 吉林大学 | 1 | 400 | 第一志愿优先考虑,去年录取了约十多名港澳台生 |
| 52 | 同济大学 | 1 | 500+ | 只收第一志愿,去年共录取了十五名港澳台生,名额约15人。2013年计划招生不超过20人。2012年最低502,最高590分,土木工程和建筑570+ |
| 53 | 汕头大学 | 1 | 400 | 只收第一志愿,艺术类200分,去年录取了十多名港澳台生 |
| 54 | 西交利物浦大学 | 1 | 400 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取了六名港澳台生 |
| 55 | 东北大学 | 1 | 400 | 去年录取了四名港澳台生,第一志愿优先 |
| 56 | 东北师范大学 | 1 | 400 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取了一名香港学生,无名额限制 |
| 57 | 东南大学 | 1 | 430 | 只考虑第一志愿,去年录取了十九名港澳台生 |
| 58 | 东华大学 | 1 | 450 | 只收第一志愿,艺术类300分,需另参加专业试 |
| 59 | 武汉大学 | 1 | 430 | 第一志愿优先考虑,去年录取了205名港澳台生 |
| 60 | 青岛大学 | 1 | 400 | 只收第一志愿,去年录取六名港澳台生,艺术类需要参加专业试,分数要求280分以上 |
| 61 | 南京大学 | 1 | 500+ | 第一志愿优先,名额约15名 |
| 62 | 南京理工大学 | 1 | 450 | 420就可以收,第二志愿500+ 第一、二志愿都欢迎,去年录取两名港澳台生 |
| 63 | 南京师范大学 | 1 | 400 | 去年录取六名港澳台生,报名后与招生办联络,安排专业试 |
| 64 | 南京航空航天大学 | 1 | 418 | 只收第一志愿,去年录取了1名港澳台生,没有名额限制,因为报考的人少 |
| 65 | 南京农业大学 | 1 | 400 | 第一、二志愿都欢迎,去年未有录取香港学生,录取了一名台湾学生 |
| 66 | 南开大学 | 1 | (文)498 | 4人 |
| | (理)495 | 11人 | ||
| 67 | 首都医科大学 | 1 | 419 | 去年录取了两名港澳台生,第二志愿加30分,名额4人(每个专业各2人) |
| 68 | 浙江大学 | 1 | 550+左右 | 只收第一志愿,去年录取了三名港澳台生 |
| 69 | 湖南大学 | 1 | 400 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取了十多名港澳台生,没有名额限制 |
| 70 | 湖南师范大学 | 1 | 400 | 第一、二志愿都欢迎,去年未有录取香港学生,艺术类不需考专业试,会要求寄学习证明,没有名额限制 |
| 71 | 华中科技大学 | 1 | 450 | 只收第一志愿,去年录取了八名港澳台生 |
| 72 | 华中师范大学 | 1 | 400 | 第一志愿优先,去年录取两名港澳台生 |
| 73 | 华北电力大学 | 1 | 400 | 第一、二志愿都欢迎,2012年未有录取港澳台生 |
| 74 | 华东政法大学 | 1 | 410 | 只收第一志愿,去年共录取十九名港澳台生 |
| 75 | 华东师范大学 | 1 | 464 | 只收第一志愿,去年录取约十名港澳台生,名额约10名 |
| 76 | 华东理工大学 | 1 | 450 | 第一志愿优先考虑,去年录取了20名港澳台生,原则上不收第二志愿 |
| 77 | 华南师范大学 | 1 | 450 | 第一志愿优先考虑,去年录取了廿多名港澳台生 |
| 78 | 华南理工大学 | 1 | 500+ | 只收第一志愿,去年录取了廿多名港澳台生 |
| 79 | 华南农业大学 | 1 | 400 | 第一志愿优先考虑,去年录取了五名港澳台生 |
| 80 | 沈阳音乐学院 | 1 | 200 | 去年录取了一名台湾学生,需要考专业试 |
| 81 | 厦门大学 | 1 | 480︱460 | 只收第一志愿,去年录取了一百多名港澳台侨生,金融、经济专业要求分数会高些,艺术类要考专业试 |
| 82 | 宁波诺丁汉大学 | 1 | 400 | 第一、二志愿都欢迎,英语要求达115分 |
| 83 | 对外经济贸易大学 | 1 | 509 | 只收第一志愿,去年录取了约五名港澳台生,名额6名 |
| 84 | 暨南大学 | 1 | 400 | |
| 85 | 温州医学院 | 1 | 400 | 第一、二志愿都欢迎,去年未有录取港澳台生 |
| 86 | 福州大学 | 1 | 400 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取十多名港澳台生,艺术类美术报名后联络招生办安排寄作品 |
| 87 | 广州中医药大学 | 1 | 400 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取了八名港澳台生,没有名额限制 |
| 88 | 广州美术学院 | 1 | 235-240 | 只收第一志愿,专业试于4月份举行,英语要求有60分或以上,去年录取了廿多名港澳台生 |
| 89 | 广西大学 | 1 | 400 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取两名香港学生,没有名额限制,艺术类报名后联络招生办 |
| 90 | 广东外语外贸大学 | 1 | 440 | 去年录取二十名港澳台生,第一志愿已录满,未有考虑第二志愿,名额约20人 |
| 91 | 苏州大学 | 1 | 430 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取了约三十八名港澳台生,每个专业约5个名额,艺术类需要考专业试,分数要求300分以上,英文单科要求约100分 |
| 92 | 云南大学 | 1 | 400 | 第一、二志愿都欢迎,去年未有录取香港学生 |
| 93 | 西安交通大学学 | 1 | 450分 | 第一志愿就可以录满,第二志愿500分以上才录,招20人。 |
| 94 | 北京理工大学 | 1 | 400 | 过线就收 |
| 95 | 华东师范大学 | 1 | 464 | 10人左右 |
| 96 | 同济大学 | 1 | 502 | 最低502,2012年收15人,好专业550以上,土木工程570或者580,13开始招建筑系,土木工程专业分数可能会下降,2013年计划不超过20人 |
| 97 | 东华大学 | 1 | 450 | 只招收第一志愿 |
| 98 | 华东理工 | 1 | 450 | 10人左右,只收第一志愿 |
| 100 | 东南大学 | 1 | 430 | 一般第一志愿已经25几。 |
| 101 | 上海师范大学 | 2 | 381 | 只收第一志愿,2012年招收11人,分数线没有。 2011年录取分数最低381,最高480 |
| 102 | 上海体育学院 | 2 | 300 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取1名香港学生,名额约5名 |
| 103 | 中华女子学院 | 2 | 300 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取了4名港澳台生,艺术类200分 |
| 104 | 天津中医药大学 | 2 | 300 | 第一、二志愿都欢迎,没有名额限制 |
| 105 | 天津师范大学 | 2 | 300+ | 第一、二志愿都欢迎,去年录取了三十多名港澳台生 |
| 106 | 天津财经大学 | 2 | 320 | 去年录取了20多名港澳台生,对数学及英语成绩有要求,择优录取,第二志愿被录取机会很低 |
| 107 | 天津商业大学 | 2 | 300 | 第一志愿优先考虑,去年录取了廿多名港澳台生 |
| 108 | 北京联合大学 | 2 | 300 | |
| 109 | 成都中医药大学 | 2 | 300 | 第一志愿优先考虑,预科280分,去年录取了廿多名港澳台生 |
| 110 | 四川师范大学 | 2 | 300 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取了廿多名港澳台生,艺术类200分 |
| 111 | 江西中医学院 | 2 | 300 | 预科280分,去年未有录取港澳台生 |
| 112 | 江西财经大学 | 2 | 300 | 第一志愿优先考虑,去年录取了十多名港澳台生,没有名额限制 |
| 113 | 西南政法大学 | 2 | 300+ | 只收第一志愿,数学要求有30分 |
| 114 | 南京中医药大学 | 2 | 300 | 第一、二志愿都欢迎,没名额限制,去年录取40多名港澳台生 |
| 115 | 南京医科大学 | 2 | 350 | 只招第一志愿,去年录取了廿多名港澳台学生 |
| 116 | 南昌大学 | 2 | 300 | 第一志愿优先考虑,去年录取了廿六名港澳台生, |
| 117 | 首都经济贸易大学 | 2 | 383 | 只考虑第一志愿,去年录取十多名港澳台生 |
| 118 | 扬州大学 | 2 | 300 | 第一志愿优先考虑,去年共招收了七十多位港澳台生,名额100人,艺术类需要考专业试 |
| 119 | 湘潭大学 | 2 | 300 | |
| 120 | 湖北中医药大学 | 2 | 300 | >第一、二志愿都欢迎,预科280分,可选专业,去年录取十多名港澳台生 |
| 121 | 湖南中医药大学 | 2 | 300 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取了三名港澳台生,预科280分 |
| 122 | 华侨大学 | 2 | 300 | |
| 123 | 云南师范大学 | 2 | 300 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取了约五名港澳台生 |
| 124 | 宁波大学 | 2 | (文)333 | |
| | (理)304 | 去年录取四名港澳台生,无名额限制 | ||
| 125 | 福建中医药大学 | 2 | 300 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取廿多名港澳台生,预科280分 |
| 126 | 福建师范大学 | 2 | 300 | 去年录取了五十三名港澳台生,艺术类200分,第一志愿优先考虑,没名额限制 |
| 127 | 福建医科大学 | 2 | 300 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取廿多名港澳台生,无名额限制 |
| 128 | 韶关学院 | 2 | 300 | 第一、二志愿都欢迎,艺术类200分,不需参加专业考试,去年录取三名港澳台生 |
| 129 | 深圳大学 | 2 | 340 | 录取了250名香港学生 |
| 130 | 广州大学 | 2 | 300 | 只收第一志愿,录取百多名港澳台生 |
| 131 | 广西师范大学 | 2 | 300 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取了两名港澳台生,艺术类要考专业试 |
| 132 | 广东工业大学 | 2 | 300 | 第一志愿优先考虑,去年录取廿五名港澳台生,名额约20人 |
| 133 | 广东商学院 | 2 | 350 | 去年录取廿多名港澳台生并无录取第二志愿学生,数学不要低于30分,未有具体名额 |
| 134 | 广东药学院 | 2 | 300 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取了两名港学生 |
| 135 | 广东医学院 | 2 | 300 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取了廿三名港澳台生 |
| 136 | 广东金融学院 | 2 | 300 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取了廿多名港澳台生 |
| 137 | 重庆医科大学 | 2 | 300 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取了九名港澳台生 |
| 138 | 长春中医药大学 | 2 | 300 | 第一、二志愿都欢迎,去年录取了一名澳门学生,没有名额限制 |
| | | | | |
